AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | โอมาฮา | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | โอมาฮา | |
![]() | 32.07% | 39.78% | 28.15% | 67.93% | 60.22% | 71.85% |
![]() | 65.72% | 60.4% | 73.89% | 65.72% | 60.4% | 73.89% |
![]() | 36.03% | 29.95% | 34.02% | 72.05% | 59.9% | 68.04% |
![]() | 67.26% | 69.73% | 63.01% | 65.47% | 60.54% | 73.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0/0.5 |
0.90 0.71 |
2.77 2.22 |
3.20 3.10 |
2.11 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.30 |
3.25 3.10 |
2.30 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
0/0.5 |
0.91 0.72 |
2.77 2.22 |
3.20 3.10 |
2.11 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
|
1.03 1.05 |
2.30 2.30 |
3.30 3.20 |
2.63 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
|
0.98 1.06 |
2.80 2.22 |
3.20 3.20 |
2.11 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0/0.5 |
0.78 0.72 |
2.70 2.38 |
3.20 3.13 |
2.45 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
|
0.98 1.06 |
2.27 2.27 |
3.20 3.20 |
2.71 2.71 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
|
0.98 1.04 |
2.30 |
3.20 |
2.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.99 |
0/0.5 |
0.75 0.68 |
2.50 2.30 |
3.05 3.25 |
2.45 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 1.45 |
0.50 0.50 |
0.50 0.45 |
2.35 2.45 |
3.30 3.05 |
2.65 2.75 |
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอมาฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |